<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aristotelizar, un almacén de Buenas Nuevas &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://aristotelizar.com/web/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aristotelizar.com/web</link>
	<description>Un almacen de Buenas Nuevas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2009 14:22:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Realidad ampliada, nueva puerta para ver el mundo</title>
		<link>http://aristotelizar.com/web/2009/12/30/realidad-ampliada-nueva-puerta-para-ver-el-mundo/</link>
		<comments>http://aristotelizar.com/web/2009/12/30/realidad-ampliada-nueva-puerta-para-ver-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 13:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Baez</dc:creator>
				<category><![CDATA[San Juan]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Diario de Cuyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aristotelizar.com/web/?p=48792</guid>
		<description><![CDATA[La &#8220;Realidad Aumentada&#8221; es una nueva tecnología que evoca la ciencia ficción, que está revolucionando la forma en que se usan los teléfonos móviles, y que los expertos aseguran dará mucho que hablar en los próximos meses.Esta nueva tecnología permite, por ejemplo, enfocar la puerta de un museo con la cámara del celular y ver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aristotelizar.com/web/2009/12/30/realidad-ampliada-nueva-puerta-para-ver-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llegó la bicicleta 2.0 que permite andar sin pedalear</title>
		<link>http://aristotelizar.com/web/2009/12/28/llego-la-bicicleta-2-0-que-permite-andar-sin-pedalear/</link>
		<comments>http://aristotelizar.com/web/2009/12/28/llego-la-bicicleta-2-0-que-permite-andar-sin-pedalear/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Baez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santiago del Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Diario Panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aristotelizar.com/web/?p=48725</guid>
		<description><![CDATA[Parece una rueda de bicicleta común, con un centro de gran tamaño. Pero es mucho más.Para empezar, cuando al utilizar esta rueda se accionen los frenos de la bicicleta, se estará disminuyendo la velocidad y a la vez almacenando energía eléctrica, que se podrá usar luego como ayuda para seguir avanzando. Para esta función, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aristotelizar.com/web/2009/12/28/llego-la-bicicleta-2-0-que-permite-andar-sin-pedalear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China inauguró el tren más rápido del mundo</title>
		<link>http://aristotelizar.com/web/2009/12/28/china-inauguro-el-tren-mas-rapido-del-mundo/</link>
		<comments>http://aristotelizar.com/web/2009/12/28/china-inauguro-el-tren-mas-rapido-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 11:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Baez</dc:creator>
				<category><![CDATA[San Luis]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[El diario de la República]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aristotelizar.com/web/?p=48695</guid>
		<description><![CDATA[La línea alcanza una velocidad de 350 kilómetros y unirá en tres horas las ciudades de Wuhan (centro) y Canton (sur). La invención reveló la gran apuesta de Pekín por el transporte ferroviario, en competencia con el aéreo.Los trabajos para esta parte del trayecto, que en una segunda fase unirá Pekín con Cantón, de 1.069 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aristotelizar.com/web/2009/12/28/china-inauguro-el-tren-mas-rapido-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un robot &#8220;con sentimientos&#8221; y una vaca argentina, entre las fotos del año</title>
		<link>http://aristotelizar.com/web/2009/12/18/un-robot-con-sentimientos-y-una-vaca-argentina-entre-las-fotos-del-ano/</link>
		<comments>http://aristotelizar.com/web/2009/12/18/un-robot-con-sentimientos-y-una-vaca-argentina-entre-las-fotos-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 12:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Baez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santiago del Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Diario Panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aristotelizar.com/web/?p=48536</guid>
		<description><![CDATA[Son escenas sorprendentes del mundo de la ciencia y la tecnología que brindan un verdadero placer visual. Forman parte de la recopilación de las mejores imágenes del año realizada por la revista mensual estadounidense Popular Science que se pueden apreciar en el sitio web: www.popsci.com.Los &#8220;pelitos&#8221; del oído interno que el sonido logra mover, una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aristotelizar.com/web/2009/12/18/un-robot-con-sentimientos-y-una-vaca-argentina-entre-las-fotos-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeropuerto tendrá novedoso sistema de aterrizaje satelital</title>
		<link>http://aristotelizar.com/web/2009/12/17/aeropuerto-tendra-novedoso-sistema-de-aterrizaje-satelital/</link>
		<comments>http://aristotelizar.com/web/2009/12/17/aeropuerto-tendra-novedoso-sistema-de-aterrizaje-satelital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Baez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santa Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[La Prensa de Santa Cruz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aristotelizar.com/web/?p=48456</guid>
		<description><![CDATA[El Aeropuerto de Chapelco, que asiste a las ciudades de San Martín de los Andes y Junín de los Andes, será el primero de Latinoamérica en contar con un sistema de aterrizaje de aproximación guiado por información satelital, que permitirá a las aeronaves operar sin inconvenientes en los días de condiciones climáticas desfavorables.El desarrollo del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aristotelizar.com/web/2009/12/17/aeropuerto-tendra-novedoso-sistema-de-aterrizaje-satelital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ciudades más &#8220;digitalizadas&#8221; de América Latina</title>
		<link>http://aristotelizar.com/web/2009/12/14/las-ciudades-mas-digitalizadas-de-america-latina/</link>
		<comments>http://aristotelizar.com/web/2009/12/14/las-ciudades-mas-digitalizadas-de-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Baez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Línea Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aristotelizar.com/web/?p=48350</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente, la compañía Motorola y la consultora Convergencia Research evaluaron los niveles de digitalización entre 150 ciudades de 15 países latinoamericanos.Entre las top, San Luis de Argentina- obtuvo el cuarto lugar en el podio general del ranking y el primero, en el indicador Compromiso/Brecha por la solidez en la implementación de su agenda digital.La Ciudad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aristotelizar.com/web/2009/12/14/las-ciudades-mas-digitalizadas-de-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 3,6 millones de usuarios ya tienen banda ancha</title>
		<link>http://aristotelizar.com/web/2009/12/11/mas-de-36-millones-de-usuarios-ya-tienen-banda-ancha/</link>
		<comments>http://aristotelizar.com/web/2009/12/11/mas-de-36-millones-de-usuarios-ya-tienen-banda-ancha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 17:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Baez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santiago del Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Diario Panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aristotelizar.com/web/?p=48261</guid>
		<description><![CDATA[

	
	Más de 3,6 millones de usuarios ya tienen banda ancha

Las conexiones de banda ancha en la Argentina alcanzan a 3,6 millones, lo que significa un incremento de 26,9% interanual, producto de una suba de 21% en las conexiones fijas y 134% en las de internet móvil, según el informe Barómetro Cisco que reveló datos captados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aristotelizar.com/web/2009/12/11/mas-de-36-millones-de-usuarios-ya-tienen-banda-ancha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crean robots de última generación que imitan a los peces</title>
		<link>http://aristotelizar.com/web/2009/12/04/crean-robots-de-ultima-generacion-que-imitan-a-los-peces/</link>
		<comments>http://aristotelizar.com/web/2009/12/04/crean-robots-de-ultima-generacion-que-imitan-a-los-peces/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Baez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[InformeSur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aristotelizar.com/web/?p=47898</guid>
		<description><![CDATA[

	
	Crean robots de última generación

Peces robóticos de entre 12 y 46 centímetros podrían ser empleados para el monitoreo e inspección de puertos, ríos, lagos e infraestructuras sumergidas como barcos y  pozos petroleros; también para detectar concentraciones de contaminantes, entre otros objetivos. Se trata de nuevas versiones robóticas, más eficientes que las  desarrolladas hasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aristotelizar.com/web/2009/12/04/crean-robots-de-ultima-generacion-que-imitan-a-los-peces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hace 20 años llegaba el celular a la Argentina</title>
		<link>http://aristotelizar.com/web/2009/11/20/hace-20-anos-llegaba-el-celular-a-la-argentina/</link>
		<comments>http://aristotelizar.com/web/2009/11/20/hace-20-anos-llegaba-el-celular-a-la-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 16:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Baez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Diario Los Andes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aristotelizar.com/web/?p=47036</guid>
		<description><![CDATA[

	
	Así eran los aparatos

Su principal característica es su portabilidad, que permite comunicarse desde casi cualquier lugar. Aunque su principal función es la comunicación de voz, como el teléfono convencional, su rápido desarrollo incorporó otras funciones como la cámara fotográfica, agenda, acceso a Internet, reproducción de video e incluso GPS y reproductor mp3.El primer antecedente es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aristotelizar.com/web/2009/11/20/hace-20-anos-llegaba-el-celular-a-la-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>os robots, cada vez más útiles</title>
		<link>http://aristotelizar.com/web/2009/11/19/os-robots-cada-vez-mas-utiles/</link>
		<comments>http://aristotelizar.com/web/2009/11/19/os-robots-cada-vez-mas-utiles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Baez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santiago del Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Diario Panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aristotelizar.com/web/?p=47011</guid>
		<description><![CDATA[

	
	El robot interactivo

El robot interactivo, de 60 kilos y llamado Monica, puede filmar y reconocer a la gente lo suficientemente bien como para admitir su entrada en un edificio de oficinas o enviar un mensaje de texto de emergencia a un guardia de seguridad humano, dijo el director del proyecto, Ren Luo.Las funciones sensoriales también [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aristotelizar.com/web/2009/11/19/os-robots-cada-vez-mas-utiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
