<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Diario de Ventas - Noticias PyME &#124; Aristotelizar.com</title>
	<link>http://aristotelizar.com/pymes</link>
	<description>Crear riqueza reduce la pobreza y la inseguridad</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2009 14:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>El dólar ganó tres centavos y cotizó a $3,84 por las compras de bancos</title>
		<description><![CDATA[  Los clásicos movimientos de fin de año por parte de muchos bancos, en busca de fortalecer los resultados del balance anual y sacar provecho de los efectos de las intervenciones de la autoridad monetaria en los días previos, provocaron un empinamiento de los negocios en el canal mayorista, donde hoy estuvo ausente el Banco [...] ]]></description>
		<link>http://aristotelizar.com/pymes/2009/12/30/el-dolar-gano-tres-centavos-y-cotizo-a-384-por-las-compras-de-bancos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La bolsa de Buenos Aires subió un 1,56 por ciento</title>
		<description><![CDATA[  Al concluir la jornada el Índice General de la Bolsa se ubicó en los 126.635,34 puntos, con un alza del 0,81 por ciento, en tanto que el Merval 25 avanzó el 1,51 por ciento, hasta las 2.314,88 unidades.El volumen de negocios operados en acciones totalizó 74,5 millones de pesos (19,4 millones de dólares), con [...] ]]></description>
		<link>http://aristotelizar.com/pymes/2009/12/30/la-bolsa-de-buenos-aires-subio-un-156-por-ciento/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ventas en shoppings creció un 23,3% y en supers un 7,4% en noviembre</title>
		<description><![CDATA[  La dependencia oficial detalló además, que las ventas a precios constantes y desestacionalizadas en las granes cadenas durante noviembre, resultaron un 2,0 por ciento superiores a las de octubre.Para el organismo, los precios en los supermercados aumentaron un 5,8 por ciento en lo que va del año, mientras que en los shoppings el avance [...] ]]></description>
		<link>http://aristotelizar.com/pymes/2009/12/30/ventas-en-shoppings-crecio-un-233-y-en-supers-un-74-en-noviembre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La inversión es fundamental para crecer</title>
		<description><![CDATA[  La ministra de Industria y Turismo, Débora Giorgi, dijo hoy que la presentación por la ley de promoción de inversiones &#034;superó en un sólo llamado niveles de entre el 50 y 70 por ciento la proporción de proyectos de los seis llamados, que bajo la ley anterior se hicieron del 2004 al 2007&#034;.&#034;Lo superó [...] ]]></description>
		<link>http://aristotelizar.com/pymes/2009/12/30/la-inversion-es-fundamental-para-crecer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Irsa amplió su participación en el Banco Hipotecario</title>
		<description><![CDATA[  El grupo argentino de bienes raíces informó que esa participación es ahora del 26,86 por ciento, mediante la compra de acciones de la entidad bancaria -de la que es propietaria junto al Estado y al Grupo Dolphin-, por parte de una de sus sociedades controladas.En una carta remitida a la Bolsa de Comercio de [...] ]]></description>
		<link>http://aristotelizar.com/pymes/2009/12/30/irsa-amplio-su-participacion-en-el-banco-hipotecario/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brasileña TAM extendió su alianza de reciprocidad de vuelos con LAN Argentina</title>
		<description><![CDATA[  Ambas aerolíneas anunciaron en Sao Paulo un acuerdo para compartir vuelos en territorio argentino, lo que permitirá que la aerolínea brasileña pueda vender asientos en vuelos locales de LAN Argentina y viceversa.La aerolínea TAM, líder en el mercado aéreo brasileño, amplió su alianza con la división argentina de la chilena LAN Airlines, lo que [...] ]]></description>
		<link>http://aristotelizar.com/pymes/2009/12/30/brasilena-tam-extendio-su-alianza-de-reciprocidad-de-vuelos-con-lan-argentina/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lanzamiento de la fiesta nacional del chamame</title>
		<description><![CDATA[  En el auditorio de la Secretaría de Turismo de la Nación se realizó la presentación de la 20ª Fiesta Nacional del Chamamé y 6ª del Mercosur, la primera fiesta popular que integrará el programa de celebraciones del Bicentenario.
Tiempo Pyme ]]></description>
		<link>http://aristotelizar.com/pymes/2009/12/30/lanzamiento-de-la-fiesta-nacional-del-chamame/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ganadores de Baitec 2009</title>
		<description><![CDATA[  La Subsecretaría de Desarrollo Economico dio a conocer el listado de proyectos ganadores del programa “Baitec 2009”.Integran dicha lista 12 proyectos de base tecnológica que serán incubados en Baitec por 12 meses, período en el que también recibirán asistencia técnica y administrativa por parte de las entidades patrocinantes de los proyectos participantes.Dichas entidades fueron [...] ]]></description>
		<link>http://aristotelizar.com/pymes/2009/12/30/ganadores-de-baitec-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Expocomer 2010</title>
		<description><![CDATA[  LA FUNDACIÓN EXPORT.AR convoca a su empresa a participar dentro del Pabellón Argentino en la Feria &#034;EXPOCOMER 2010&#034;, evento multisectorial a desarrollarse en la ciudad de Panamá, República de Panamá entre el 3 y 6 de marzo.En su edición 2009, el área de exhibición fue de 9.199 m2, participaron más de 480 expositores distribuidos [...] ]]></description>
		<link>http://aristotelizar.com/pymes/2009/12/30/expocomer-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#034;Si la economía mejora, necesita un sistema estadístico confiable&#034;</title>
		<description><![CDATA[  Así lo señaló Enrique Zuleta Puceiro uno de los miembros del Consejo Académico de Estudio y Seguimiento del Indec, explicó que sólo falta &#034;voluntad política&#034; desde el organismo para &#034;ponerse en marcha&#034;.
Derf ]]></description>
		<link>http://aristotelizar.com/pymes/2009/12/30/si-la-economia-mejora-necesita-un-sistema-estadistico-confiable/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brindan atención al turista</title>
		<description><![CDATA[  La Dirección Municipal de turismo planea realizar acciones tendientes a establecer particularidades de los turistas que pasan y/o se quedan en la ciudad.Asimismo, se brindará información sobre el resto de la provincia, haciendo énfasis en los atractivos locales.A partir del 4 de enero, la Dirección Municipal de Turismo, dependiente de la Secretaria de Deportes, [...] ]]></description>
		<link>http://aristotelizar.com/pymes/2009/12/30/brindan-atencion-al-turista/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aprueban el presupuesto 2010</title>
		<description><![CDATA[  El Concejo Delibe rante aprobó ayer por mayoría el pre supuesto municipal 2010 y además modificó la Tarifaria, que fija el pago en sesenta módulos por metro lineal a partir del próximo año sobre derechos de ocupación del espacio aéreo.La sesión contó con la presencia de los ediles, excepto la ausencia de Ana María [...] ]]></description>
		<link>http://aristotelizar.com/pymes/2009/12/30/aprueban-el-presupuesto-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hoy el INV dará a conocer datos de la cosecha 2010</title>
		<description><![CDATA[  Mientras la actividad vitivinícola espera expectante el primer pronóstico de la nueva cosecha que se anunciará hoy a las 10 en el cuarto piso del Instituto Nacional de Vitivinicultura -habría dos ajustes más el año que viene-, ayer estuvieron reunidos con Guillermo García, titular del organismo fiscalizador, los ministros de la Producción de San [...] ]]></description>
		<link>http://aristotelizar.com/pymes/2009/12/30/hoy-el-inv-dara-a-conocer-datos-de-la-cosecha-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FMI: Países de Europa se recuperarán de la crisis a &#039;velocidades distintas&#039;</title>
		<description><![CDATA[  &#034;El mercado laboral se recuperará muy gradualmente&#034;, añadió Belka en una entrevista que difundió la institución multilateral en su sitio de internet.Algo notable acerca de Europa es cómo los países se las arreglaron de manera diferente durante la crisis global, apuntó Belka, quien agregó que &#034;el impacto de la disminución del comercio y los [...] ]]></description>
		<link>http://aristotelizar.com/pymes/2009/12/29/fmi-paises-de-europa-se-recuperaran-de-la-crisis-a-velocidades-distintas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Subieron 3,6% las ventas minoristas en los Estados Unidos por Navidad</title>
		<description><![CDATA[  Las cifras de SpendingPulse excluyen las ventas de gasolina y automóviles. De esta manera, reflejan la actividad que SpendingPulse detecta en las redes de pagos MasterCard, así como sus estimaciones de pagos con otros medios como efectivo y cheques.El incremento fue impulsado por un alza de 15,5 por ciento en las compras por internet, [...] ]]></description>
		<link>http://aristotelizar.com/pymes/2009/12/29/subieron-36-las-ventas-minoristas-en-los-estados-unidos-por-navidad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Por la alta demanda ya hay micros de refuerzo para la 1º quincena de enero</title>
		<description><![CDATA[  A cuatro días del comienzo del año nuevo y de la primera quincena de vacaciones para quienes pueden dejar la ciudad y trasladarse hacia otros destinos para descansar, desde las empresas de colectivos de media y larga distancia ya tienen sus ventas de pasajes agotados y ya comenzaron con los refuerzos.Mar del Plata y [...] ]]></description>
		<link>http://aristotelizar.com/pymes/2009/12/29/por-la-alta-demanda-ya-hay-micros-de-refuerzo-para-la-1%c2%ba-quincena-de-enero/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Según la FISFE, la industria santafesina lleva tres meses consecutivos de crecimiento</title>
		<description><![CDATA[  Carlos Garrera, titular de la FISFE, expresó que &#034;estamos viendo el vaso medio lleno porque vamos por el tercer mes consecutivo de crecimiento. Si a esto le sumamos las lluvias que producen beneficios en la producción, creemos que un sector importante de la provincia de Santa Fe va a poder retomar el camino de [...] ]]></description>
		<link>http://aristotelizar.com/pymes/2009/12/29/segun-la-fisfe-la-industria-santafesina-lleva-tres-meses-consecutivos-de-crecimiento/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aliento en comercios minoristas</title>
		<description><![CDATA[  Al cierre de 2009, el comercio minorista local muestra signos de recuperación. Tal es lo que se desprende de la encuesta mensual que realiza el Observatorio del Centro Comercial de Santa Fe (CCSF), que en su registro hasta el 15 de diciembre señala que, después de 9 meses de lenta pero sostenida recuperación, el [...] ]]></description>
		<link>http://aristotelizar.com/pymes/2009/12/29/aliento-en-comercios-minoristas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Loma Negra anunció que invertirá 430 millones de pesos en los próximos dos años</title>
		<description><![CDATA[  El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se reunió con el titular de la empresa Loma Negra, Ricardo Fonseca Mendonca Lima, quién le expuso los grandes rubros en los que la empresa tiene previsto invertir $ 430 millones en los próximos dos años.Loma Negra, que desde julio de 2005 es propiedad del Grupo [...] ]]></description>
		<link>http://aristotelizar.com/pymes/2009/12/29/loma-negra-anuncio-que-invertira-430-millones-de-pesos-en-los-proximos-dos-anos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Bolsa avanzó 1,47% y el dólar cayó un centavo</title>
		<description><![CDATA[  La bolsa porteña cerró con un avance de 1,47 por ciento, con lo que acumula cuatro ruedas en alza, mientras que el dólar -a pesar de la activa presencia del Banco Central- retrocedió un centavo, a 3,81 pesos en la punta vendedora.En el mercado de renta fija, los bonos en dólares operaron con subas [...] ]]></description>
		<link>http://aristotelizar.com/pymes/2009/12/29/la-bolsa-avanzo-147-y-el-dolar-cayo-un-centavo/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
